



合作企业:聚势传媒
所属行业:广告
产品型号:A10
安装位置:墙体
合作时间:2016年
项目网址:f163.cn
此次聚势传媒户外宣传LED显示屏工程,采用A10户外宣传LED显示屏。项目地点位于:石家庄平安大街与裕华路交叉口。为街道形成了一道亮丽的风景线。
参数 | 规格 | |
物理参数 | 像素构成 | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 10.66 | |
箱体像素点 | 144×96 | |
像素密度(点/平米) | 8789 | |
模组尺寸(长×宽×高)/(mm) | 256×256 | |
箱体尺寸(长×宽×高)/(mm) | 1536×1024×175 | |
箱体材质 | 铁 | |
模组重量(㎏) | 1.1 | |
箱体重量(㎏/箱体) | 75 | |
电子参数 | 颜色处理深度(Bit) | 16 |
灰度等级 | 65536 | |
刷新频率(Hz) | 1200 | |
驱动方式 | 1月4日 | |
画面换帧频率(Hz) | 50/60 | |
信号传输距离(m) | 超五类网线:<100m;单模光纤:<10Km | |
光学参数 | 亮度(nit) | 8000 |
色温(K) | 7500 | |
水平视角(°) | 120 | |
垂直视角(°) | 60 | |
电气参数 | 交流输入电压(V) | 100~240 |
交流输入频率(Hz) | 50/60 | |
交流输入功率最大值(W/平米) | 620 | |
交流输入功率平均值(W/平米) | 205 | |
环境参数 | 储存温度(℃) | ﹣40~﹢60 |
工作温度(℃) | ﹣20~﹢50 | |
储存湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
工作湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
防护等级 | IP65/IP54 | |
产品使用寿命(hrs) | 100000 | |
租赁产品安 装 |
箱体安装方式 | 固装 |
最大吊装箱体数量 | / |
应用领域:
LED显示屏除了使用在户外场所,在体育馆、银行、医院、商业等场所都会使用到,广告效果令商户满意,传达的方式可以消费者对广告的排斥。
如果您对以上户外宣传LED显示屏感兴趣或有疑问,请点击联系899彩票官网到网页左侧的在线客服,或致电:0311-87838008,七彩联创——您全程贴心的采购顾问。